ESPAñA, MéXICO | 2022 | 35MM | COLOR | SIN DIáLOGO | 10 | LUIS MACIAS
FRANCIA, MéXICO | 2022 | DCP | COLOR | ESPAñOL, JAPONéS, ALEMáN | 71 | ELISE FLORENTY, MARCEL TüRKOWSKY
MéXICO, EUA | 2022 | DCP | COLOR | ESPAñOL | 19 | GUSTAVO SALINAS D.
ITALIA, MéXICO | 2022 | DCP | COLOR | INGLéS | 52 | GAETANO LIBERTI, LUCIANO PéREZ SAVOY
MéXICO | 2022 | DCP | COLOR | ESPAñOL | 89 | J. DANIEL ZúñIGA
MéXICO | 2022 | DCP | COLOR | ESPAñOL | 3 | EFRéN A. FERNáNDEZ
MéXICO | 2021 | DCP | COLOR | ESPAñOL | 3 | ADRIANA LóPEZ GARIBAY
MéXICO, ARGENTINA | 2022 | HD | COLOR | SIN DIáLOGO | 4 | AZUCENA LOSANA
MéXICO | 2021 | DCP | COLOR | MAZAHUA | 8 | ANDRéS ALONSO AYALA
MéXICO | 2021 | DCP | COLOR | ESPAñOL | 17 | DIEGO GRANADILLO NOVOA
MéXICO, ESPAñA | 2021 | DCP | B&W | ESPAñOL | 10 | SERGIO H. MARTíN
BéLGICA, COLOMBIA, MéXICO, ITALIA | 2022 | DCP | COLOR | ESPAñOL | 15 | JUANITA ONZAGA
MéXICO, HUNGRíA, BéLGICA | 2022 | DCP | COLOR | ESPAñOL | 13 | JOSé PERMAR
MéXICO | 2021 | DCP | COLOR | ESPAñOL | 7 | TAE CATALINA LOW
MéXICO | 2022 | DCP | COLOR | ESPAñOL | 15 | MAURICIO SáNCHEZ ARIAS
MéXICO | 2022 | DCP | COLOR | ESPAñOL | 9 | SAMUEL KISHI LEOPO
MéXICO | 2022 | DCP | COLOR | ESPAñOL | 23 | DAVID CASTAñóN MEDINA
MéXICO | 2022 | DCP | COLOR | ESPAñOL | 16 | TANIA HERNáNDEZ VELASCO
MéXICO | 2022 | DCP | COLOR | ESPAñOL | 73 | CLAUDIA SAINTE-LUCE
HUNGRíA, MéXICO | 2022 | DCP | COLOR | HúNGARO | 6 | ABRAHAM ESCOBEDO-SALAS
MéXICO | 2022 | DCP | COLOR | SIN DIáLOGO | 12 | SANTIAGO OLMOS OSCóS
MéXICO | 2022 | DCP | COLOR | TSOTSIL, ESPAñOL | 80 | XUN SERO
MéXICO | 2021 | DCP | COLOR | ESPAñOL, INGLéS | 4 | CAROLINA MEZA
FUERA DE COMPETENCIA
MéXICO, ESPAñA | 2022 | DCP | COLOR | ESPAñOL | 90 | RUBéN ROJO AURA
MéXICO | 2022 | DCP | COLOR | ESPAñOL | 64 | DIEGO HERNáNDEZ
MéXICO | 2021 | DCP | COLOR | ESPAñOL | 90 | SANDRA LUZ LóPEZ BARROSO