SPAIN, MEXICO | 2022 | 35MM | COLOR | NO DIALOGUE | 10 | LUIS MACIAS
FRANCE, MéXICO | 2022 | DCP | COLOR | SPANISH, JAPANESE, GERMAN | 71 | ELISE FLORENTY, MARCEL TüRKOWSKY
MEXICO, USA | 2022 | DCP | COLOR | SPANISH | 19 | GUSTAVO SALINAS D.
ITALY, MEXICO | 2022 | DCP | COLOR | ENGLISH | 52 | GAETANO LIBERTI, LUCIANO PéREZ SAVOY
MEXICO | 2022 | DCP | COLOR | SPANISH | 89 | J. DANIEL ZúñIGA
MEXICO | 2022 | DCP | COLOR | SPANISH | 3 | EFRéN A. FERNáNDEZ
MEXICO | 2021 | DCP | COLOR | SPANISH | 3 | ADRIANA LóPEZ GARIBAY
MEXICO, ARGENTINA | 2022 | HD | COLOR | NO DIALOGUE | 4 | AZUCENA LOSANA
MEXICO | 2021 | DCP | COLOR | MAZAHUA | 8 | ANDRéS ALONSO AYALA
MEXICO | 2021 | DCP | COLOR | SPANISH | 17 | DIEGO GRANADILLO NOVOA
MEXICO, SPAIN | 2021 | DCP | B&W | SPANISH | 10 | SERGIO H. MARTíN
BELGIUM, COLOMBIA, MEXICO, ITALY | 2022 | DCP | COLOR | SPANISH | 15 | JUANITA ONZAGA
MEXICO, HUNGARY, BELGIUM | 2022 | DCP | COLOR | SPANISH | 13 | JOSé PERMAR
MEXICO | 2021 | DCP | COLOR | SPANISH | 7 | TAE CATALINA LOW
MEXICO | 2022 | DCP | COLOR | SPANISH | 15 | MAURICIO SáNCHEZ ARIAS
MEXICO | 2022 | DCP | COLOR | SPANISH | 9 | SAMUEL KISHI LEOPO
MEXICO | 2022 | DCP | COLOR | SPANISH | 23 | DAVID CASTAñóN MEDINA
MEXICO | 2022 | DCP | COLOR | SPANISH | 16 | TANIA HERNáNDEZ VELASCO
MEXICO | 2022 | DCP | COLOR | SPANISH | 73 | CLAUDIA SAINTE-LUCE
HUNGARY, MEXICO | 2022 | DCP | COLOR | HUNGARIAN | 6 | ABRAHAM ESCOBEDO-SALAS
MEXICO | 2022 | DCP | COLOR | NO DIALOGUE | 12 | SANTIAGO OLMOS OSCóS
MEXICO | 2022 | DCP | COLOR | TSOTSIL, SPANISH | 80 | XUN SERO
MEXICO | 2021 | DCP | COLOR | SPANISH, ENGLISH | 4 | CAROLINA MEZA
FUERA DE COMPETENCIA
MEXICO, SPAIN | 2022 | DCP | COLOR | SPANISH | 90 | RUBéN ROJO AURA
MEXICO | 2022 | DCP | COLOR | SPANISH | 64 | DIEGO HERNáNDEZ
MEXICO | 2021 | DCP | COLOR | SPANISH | 90 | SANDRA LUZ LóPEZ BARROSO